Эдийн засаг
МОНГОЛБАНК: Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны А-348 дугаар тушаалаар Монголбанкны авлага барагдуулах ажлын хүрээнд Монголбанканд шилжиж ирсэн дараах эд хөрөнгийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулахаар шийдвэрлэв.
1. ДУУДЛАГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Д/д | Хөрөнгийн байршил | Зориулалт | Үнийн дүн |
---|---|---|---|
1. | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 1 байр А хэсэг, 521.86 м.кв | Худалдаа үйлчилгээ |
1,195,359,469 |
2. | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 1 байр В хэсэг тоот, 502.31 м.кв | Худалдаа үйлчилгээ |
1,150,578,728 |
3. | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 1 байр Е блок тоот, 215.83 м.кв | Худалдаа үйлчилгээ |
494,374,802 |
4. | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 2 байр а тоот, 144 м.кв | Худалдаа үйлчилгээ |
329,446,379 |
5. | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 2 байр б тоот, 144 м.кв | Худалдаа үйлчилгээ |
329,446,380 |
6. | Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 11-р баг, 13-р хороолол, 41-р байр, 2 давхарт 285.3 м.кв, 3 давхар, D, C хэсэг тоот 104.3 м.кв, 5 давхарт 285.3 м.кв, 6 давхарт 284.73 м.кв, зоорийн давхарт 245.4 м.кв байр, Үндэсний эрх чөлөө 3, 301 тоот эзэмших эрхтэй газар 910 м.кв | Худалдаа үйлчилгээ, Эзэмших |
2,228,448,420 |
7. | Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Уурхайчид 1а гудамж 27г хаягт байршилтай, 600 м.кв байр, эзэмших эрхтэй газар 700 м.кв | Хувийн орон сууц, Эзэмших |
808,753,257.76 |
8. | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/ Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1601А тоот, 331.1 м.кв | Орон сууц | 2,483,250,000 |
9. | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/, Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1601Б тоот, 190 м.кв | Орон сууц | 1,425,000,000 |
10. | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/, Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1309 тоот, 213.5 м.кв | Орон сууц | 1,601,250,000 |
11. | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/, Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1007 тоот, 206.5 м.кв | Орон сууц | 1,548,750,000 |
12. | ЧД, 1-р хороо, Бага тойруу /15160/, Жигжиджав гудамж, “Хөдөлмөрийн ордон” 9/1 байр 6 давхар, 558,6 м.кв | Оффис | 3,910,200,000 |
Нийт | 17,504,857,436 |
–oOo–
2. ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1 | Дуудлагын худалдаа болох хугацаа | 2023 оны 01 сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагаас |
2 | Дуудлагын худалдаа болох газар | Монголбанкны өргөтгөлийн 2 давхрын хурлын заал |
3 | Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл | Худалдан авагч нь худалдан авч буй эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө. |
4 | Дэнчинг байршуулах данс | Хүлээн авагч банк: Монголбанк Дансны дугаар: 4101000 022 Дансны нэр: Бусад |
3. ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ
1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 11:00 цаг хүртэл Монголбанкны бичиг хэрэгт хүлээн авна.
Хугацаа хоцорсон, үнэн зөв цэвэр бөглөөгүй хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
2. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтэй иргэн, хуулийн этгээд дараах баримтыг бүрдүүлж дугтуйлан санал авах хайрцагт хийнэ:
- Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт
- Дэнчин төлснийг нотлох баримт
- Иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)- ний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
- Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл
4. ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
Худалдах хөрөнгийн талаарх мэдээлэл, дуудлага худалдааны журам, худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг Монголбанкны www.mongolbank.mn цахим хуудаснаас авна уу.
Хаяг: Бага тойруу-3, 15160, Улаанбаатар-46.
Лавлах утас: 11-323990 Бичиг хэрэг: 11-310392
МОНГОЛБАНК
2022 он
ДУУДЛАГААР ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
1. Худалдаа үйлчилгээний талбай
1 | Байршил: | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 1 байр А хэсэг |
2 | Давхар: | 1 давхарт |
3 | Талбай: | 521.86 м.кв |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | Ү-2204015286 |
5 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 1,195,359,469 |
6 | Дэнчингийн хэмжээ: | 239,071,894 |
7 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
8 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 239,071,894 |
2. Худалдаа үйлчилгээний талбай
1 | Байршил: | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 1 байр В хэсэг тоот |
2 | Давхар: | 1 давхарт |
3 | Талбай: | 502.31 м.кв |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 1,150,578,728 |
6 | Дэнчингийн хэмжээ: | 230,115,745 |
7 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
8 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 230,115,745 |
3. Худалдаа үйлчилгээний талбай
1 | Байршил: | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 1 байр Е блок тоот |
2 | Давхар: | 1 давхарт |
3 | Талбай: | 215.83 м.кв |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 494,374,802 |
6 | Дэнчингийн хэмжээ: | 98,874,960 |
7 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
8 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 98,874,960 |
4. Худалдаа үйлчилгээний талбай
1 | Байршил: | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 2 байр а тоот |
2 | Давхар: | 1 давхарт |
3 | Талбай: | 144 м.кв |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 329,446,379 |
6 | Дэнчингийн хэмжээ: | 65,889,276 |
7 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
8 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 65,889,276 |
5. Худалдаа үйлчилгээний талбай
1 | Байршил: | Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг, Номт Манзушир өргөө 2 байр б тоот |
2 | Давхар: | 1 давхарт |
3 | Талбай: | 144 м.кв |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 329,446,379 |
6 | Дэнчингийн хэмжээ: | 65,889,276 |
7 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
8 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 65,889,276 |
6. Худалдаа үйлчилгээний талбай, эзэмших эрхтэй газрын хамт
1 | Байршил: | Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 11-р баг, 13-р хороолол, 41-р байр, 2 давхар, 3 давхар, D, C хэсэг тоот, 5 давхар, 6 давхар, зоорийн давхартай байр, Үндэсний эрх чөлөө 3, 301 тоот дахь эзэмших эрхтэй газрын хамт |
2 | Талбайн хэмжээ: | 285.3 м.кв, 104.3 м.кв, 285.3 м.кв, 284.73 м.кв, 245.4 м.кв, 910 м.кв |
3 | Давхар: | 2 давхарт |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | Ү-2003018986 НТ-4506102519, Э-2003000529 |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | 2022.06 |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 2,228,448,420 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 445,689,684 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 445,689,684 |
7. Худалдаа үйлчилгээний талбай, эзэмших эрхтэй газрын хамт
1 | Байршил: | Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Уурхайчид 1а гудамж 27г хаягт байршилтай, |
2 | Талбайн хэмжээ: | 600 м.кв, 700 м.кв |
3 | Давхар: | 1, газар |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | Ү-2207004376 НТ-18669296409132 |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | 2022.03 |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 808,753,257.76 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 161,750,651.5 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 161,750,651.5 |
8. Орон сууц
1 | Байршил: | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/ Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1601А тоот, |
2 | Талбайн хэмжээ: | 331.1 м.кв |
3 | Давхар: | |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 2,483,250,000 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 496,650,000 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 496,650,000 |
9. Орон сууц
1 | Байршил: | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/ Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1601Б тоот, |
2 | Талбайн хэмжээ: | 190 м.кв |
3 | Давхар: | |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 1,425,000,000 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 285,000,000 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 285,000,000 |
10. Орон сууц
1 | Байршил: | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/ Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1309 тоот, |
2 | Талбайн хэмжээ: | 213.5 м.кв |
3 | Давхар: | |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 1,601,250,000 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 320,250,000 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 320,250,000 |
11. Орон сууц
1 | Байршил: | СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол /14220/ Олимпын гудамж, 22 дугаартай барилгын 1007 тоот, |
2 | Талбайн хэмжээ: | 206.5 м.кв |
3 | Давхар: | |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 1,548,750,000 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 309,750,000 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 309,750,000 |
12. Оффис талбай
1 | Байршил: | ЧД, 1-р хороо, Бага тойруу /15160/, Жигжиджав гудамж, “Хөдөлмөрийн ордон” 9/1 байр |
2 | Талбайн хэмжээ: | 558.6 м.кв |
3 | Давхар: | 6 |
4 | Улсын бүртгэлийн дугаар: | |
5 | Монголбанканд шилжиж ирсэн огноо: | 2021.12 |
6 | Хөрөнгийн худалдах доод үнэ: | 3,910,200,000 |
7 | Дэнчингийн хэмжээ: | 782,040,000 |
8 | Үнэ хаялцах доод хязгаар: | 200,000 |
9 | Үнэ хаялцах дээд хязгаар: | 782,040,000 |